

產(chǎn)品名稱:德國賓得FED 53電熱鼓風(fēng)干燥箱/FED 53 binder 烘箱
訪問次數(shù):2022
產(chǎn)品報(bào)價(jià):22500
產(chǎn)品特點(diǎn):德國binder FED系列電熱鼓風(fēng)干燥箱 具體型號(hào)包括:FED 53 FED 115 FED 240 FED 400 FED 720 由上海書培實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司為您提供,歡迎,
德國binder FED系列電熱鼓風(fēng)干燥箱 ,德國賓得FED53電熱鼓風(fēng)干燥箱,德國賓得FED53,FED53干燥箱 具體型號(hào)包括:
干燥箱類
電熱鼓風(fēng)干燥箱紅外快速干燥箱真空干燥箱
培養(yǎng)箱類
電熱恒溫培養(yǎng)箱霉菌培養(yǎng)箱人工氣候箱光照培養(yǎng)箱生化培養(yǎng)箱二氧化碳培養(yǎng)箱恒溫恒濕箱
售后承諾:產(chǎn)品一年之內(nèi)出現(xiàn)本身質(zhì)量問題,免費(fèi)維修,終身維護(hù)。
售后:
FED 53 | FED 115 | FED 240 | FED 400 | FED 720 |
由上海書培實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司為您提供,歡迎,
德國binder FED系列電熱鼓風(fēng)干燥箱技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | FED 53 | FED 115 | FED 240 | FED 400 | FED 720 |
外部尺寸(W×H×D) (mm) | 634×617×575 | 834×702×645 | 1034×822×745 | 1234×1022×765 | 1234×1528×865 |
內(nèi)腔尺寸(W×H×D) (mm) | 400×400×330 | 600×480×400 | 800×600×500 | 1000×800×500 | 1000×1200×600 |
內(nèi)腔體積 (L) | 53 | 115 | 240 | 400 | 720 |
不銹鋼擱架(標(biāo)準(zhǔn)/zui大) | 2 / 5 | 2 / 6 | 2 / 7 | 2 / 10 | 2 / 16 |
每只擱架載荷/總載荷(kg) | 15 / 40 | 20 / 50 | 30 / 70 | 35 / 90 | 45 / 120 |
門數(shù) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
溫度范圍: 環(huán)境溫度+5 至(°C) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
溫度偏差@70°C(± °C) | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 |
溫度偏差@150°C (± °C) | 2 | 1.8 | 2 | 2.5 | 2 |
溫度偏差@300°C(± °C) | 3.7 | 3.9 | 4.3 | 4.8 | 5.5 |
溫度波動(dòng)范圍(± °C) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
加熱時(shí)間至70°C (min) | 6 | 7 | 12 | 18 | 25 |
加熱時(shí)間至150°C (min) | 24 | 30 | 27 | 35 | 39 |
加熱時(shí)間至250°C (min) | 45 | 49 | 50 | 60 | 65 |
恢復(fù)時(shí)間(開門30秒后到70°C)(min) (min) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
恢復(fù)時(shí)間(開門30秒后到150°C)(min) | 5 | 8 | 10 | 17 | 20 |
恢復(fù)時(shí)間(開門30秒后到300°C)(min) | 10 | 15 | 16 | 21 | 24 |
空氣交換率@150°C(次/h) | 43 | 32 | 20 | 18 | 12 |
電源(± 10 % 50/60 Hz) | 230V/1.2KW | 230V/1.6KW | 230V/2.7KW | 230V/3.4KW | 230V/5.0KW |
凈重(kg) | 44 | 62 | 96 | 145 | 195 |
如果你對(duì)德國賓得FED 53電熱鼓風(fēng)干燥箱/FED 53 binder 烘箱感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息 ,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
上海書培實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司專業(yè)提供德國賓得FED 53電熱鼓風(fēng)干燥箱/FED 53 binder 烘箱等產(chǎn)品信息,歡迎來電咨詢
!