
- 實驗室常用耗材(生產(chǎn)加工)
- 聚四氟乙烯耗材(加工定制)
- 天玻玻璃制品 ?潭任? >天?div id="m50uktp" class="box-center"> ?潭任?/a>
- 天玻移液吸管

產(chǎn)品名稱:上海悅豐微電腦濁度儀SGZ-500IT
訪問次數(shù):1100
產(chǎn)品報價:5700
產(chǎn)品特點:上海悅豐微電腦濁度儀SGZ-500IT由上海書培實驗設(shè)備有限公司為您提供,歡迎,z0576.cn
上海悅豐微電腦濁度儀SGZ-500IT由上海書培實驗設(shè)備有限公司為您提供
上海悅豐微電腦濁度儀SGZ-500IT介紹:
SGZ系列微電腦濁度儀用于測量懸浮于水或透明液體中不溶性顆粒物資所產(chǎn)生的光的散射程度
采用標(biāo)準(zhǔn)ISO7027中規(guī)定的福爾馬肼濁度標(biāo)準(zhǔn)溶液進(jìn)行標(biāo)
特點:
1、 采用128×64點陣的藍(lán)屏液晶顯示模塊
2
3
4
、 儀器內(nèi)置NTU,EBC,ASBC5
6、 增加了色度補(bǔ)償系統(tǒng)
7
8
技術(shù)參數(shù):
型號 | 測量范圍 (NTU) | zui小示值 (NTU) | 零點漂移 (F.S/30min) | 重復(fù)性 | 示值誤差 | 示值穩(wěn)定性 (F.S/30min) |
SGZ-200I | 0-50 0-200 | 0.01 | ±1.5%F.S | ±2%F.S | ±3%F.S | ±1.5% |
SGZ-200IT | 0-50 0-200 | 0.001 | ±1.5%F.S | ±2%F.S | ±3%F.S | ±1.5% |
SGZ-400I | 0-50 0-400 | 0.01 | ±1.5%F.S | ±2%F.S | ±3%F.S | ±1.5% |
SGZ-400IT | 0-50 0-400 | 0.001 | ±1.5%F.S | ±2%F.S | ±3%F.S | ±1.5% |
SGZ-500I | 0-50 0-500 | 0.01 | ±1.5%F.S | ±2%F.S | ±3%F.S | ±1.5% |
SGZ-500IT | 0-50 0-500 | 0.001 | ±1.5%F.S | ±2%F.S | ±3%F.S | ±1.5% |
SGZ-800I | 0-50 0-100 0-800 | 0.01 | ±1.5%F.S | ±2%F.S | ±3%F.S | ±1.5% |
SGZ-800IT | 0-50 0-100 0-800 | 0.001 | ±1.5%F.S | ±2%F.S | ±3%F.S | ±1.5% |
SGZ-1000I(內(nèi)置打印機(jī)) | 0-50 0-100 0-1000 | 0.01 | ±1.5%F.S | ±2%F.S | ±3%F.S | ±1.5% |
SGZ-1000IT(內(nèi)置打印機(jī)) | 0-50 0-100 0-1000 | 0.001 | ±1.5%F.S | ±2%F.S | ±3%F.S | ±1.5% |
SGZ-2000I(內(nèi)置打印機(jī)) | 0-50 0-400 0-1000 0-2000 | 0.01 | ±1.5%F.S | ±2%F.S | ±3%F.S | ±1.5% |
SGZ-2000IT(內(nèi)置打印機(jī)) | 0-50 0-400 0-1000 0-2000 | 0.001 | ±1.5%F.S | ±2%F.S | ±3%F.S | ±1.5% |
SGZ-4000I(內(nèi)置打印機(jī)) | 0-50 0-4000 | 0.01 | ±1.5%F.S | ±2%F.S | ±3%F.S | ±1.5% |
SGZ-4000IT(內(nèi)置打印機(jī)) | 0-50 0-4000 | 0.001 | ±1.5%F.S | ±2%F.S | ±3%F.S | ±1.5% |
售后服務(wù):產(chǎn)品一年之內(nèi)出現(xiàn)本身質(zhì)量問題
上海書培實驗設(shè)備有限公司專業(yè)提供上海悅豐微電腦濁度儀SGZ-500IT等產(chǎn)品信息